Aktualisierung aufgrund der Nachrichten vom 05.01.:
Der Vereinssport ist bis mindestens den 31. Januar 2021, durch die Coronaschutzverordnung des Landes und Allgemeinverfügungen des Kreises und der Stadt Greven untersagt. Wir hoffen, dass wir alle Mitglieder, Freunde und Gäste danach wieder zu den nachfolgenden Zeiten zum gemeinsamen Sport begrüßen können. Sobald wir neue Informationen haben, werden wir sie hier veröffentlichen.
Online-Angebote des TVE während des Lockdowns |
|||||||
Tag | von | bis | Bezeichnung | ÜL | Link | ID | Code |
Di | 18:45 | 19:30 | Intervall Workout mit Melli | Melanie | Link | 278 996 4763 | 260534 |
Mi | 19:30 | 20:30 | Zumba | Franziska | Link | 81032741248 | 917540 |
Do | 18:30 | 19:15 | Bodyshaping mit Julia | Julia | Link | 278 996 4763 | 260534 |
Zur Übermittlung der Stunden nutzen wir das Web-Konferenz-Tool Zoom. Zur Teilnahme am Kurs einfach auf das Wort "Link" klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Weitere Anleitungen zur Nutzung von Zoom finden sich vielfach im Internet, z. B. hier.
Trainingszeiten des TVE Greven für alle Abteilungen
(ausgesetzt)
* nur mit ärztlicher Verordnung
Sortierung nach: Abteilung - Alter der Zielgruppe - Wochentag
Badminton |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | |
Di | 18:30 | 20:00 | Badminton | Schüler/Jugend | 7 | 18 | Training | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | |||
Di | 20:00 | 22:00 | Badminton | Erwachsene | 18 | Hobby | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Do | 18:30 | 20:00 | Badminton | Jugend/Erwachsene | 18 | Wettkampf | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Basketballder Trainingsbetrieb ist schon ab sofort (29.10.) eingestellt |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Fr | 17:00 | 19:00 | Basketball | Kinder U12 | 8 | 11 | Training | Martinihalle | Tobias Frönd/Jannik Ernst | ganzjährig | ||
Mo | 18:30 | 20:00 | Basketball | Jugend | 12 | 15 | Training | Mühlenbachsporthalle | Julius Ernst | ganzjährig | ||
Mo | 18:30 | 20:00 | Basketball | Jugend/Männer | 16 | Training | Mühlenbachsporthalle | Tobias Frönd | ganzjährig | |||
Do | 18:30 | 20:00 | Basketball | Jugend/Männer | 16 | Training | Mühlenbachsporthalle | Tobias Frönd | ganzjährig | |||
Mo | 20:30 | 22:00 | Basketball | alle | 16 | Hobby | Martinihalle | Peter Clausen | ganzjährig | |||
Mo | 20:00 | 22:00 | Basketball | Männer | 18 | Wettkampf | Mühlenbachsporthalle | Malte Stawinoga | ganzjährig | |||
Do | 20:00 | 22:00 | Basketball | Männer | 18 | Wettkampf | Mühlenbachsporthalle | Malte Stawinoga | ganzjährig | |||
Fr | 18:30 | 20:00 | Basketball | Männer | 18 | Wettkampf | Martinihalle | Malte Stawinoga | ganzjährig | |||
Fit & Gesund |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Sa | 10:00 | 11:00 | Cheer-Dance | Kinder | 9 | 12 | Hobby | DJK-Sportzentrum Brüggenmersch 6 |
Ludmila Schlegel | laufend | Anmeldung unter: fit+ Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
Mo | 17:15 | 18:15 | Qi Gong + Klangschalen | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Elisabeth Menge | laufend | |
Mo | 18:00 | 19:00 | Offener Lauftreff | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Treff Parkplatz | laufend | ||
Di | 9:00 | 10:00 | Frühsport für alle | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Jutta Berg | laufend | |
Di | 10:15 | 11:15 | Progressive Muskelentspannung + Klangschalenentspannung | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Elisabeth Menge | laufend | |
Di | 18:00 | 19:00 | BOP Problemzonengymnastik | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | 2. Tanzsaal | Rita Lorenz | laufend | |
Di | 18:30 | 20:30 | Herren Fitness und Fußball | Männer | 18 | 100 | Hobby | Martinischule | Sporthalle | Werner Keppler | laufend | |
Di | 18:30 | 19:30 | Wirbelsäulengymnastik | Erwachsene | 18 | 100 | Marien-Grundschule | Aula | Sabine Kemper | Kursform 25.08.-01.12.2020. | ||
Di | 19:45 | 20:45 | Wirbelsäulengymnastik | Erwachsene | 18 | 100 | Marien-Grundschule | Aula | Sabine Kemper | Kursform 25.08.-01.12.2020. | ||
Mi | 09:00 | 10:00 | Fit for you | Frauen | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Turnmatte | Birgit Fischette | Dorothea Bruckmann | laufend | |
Mi | 10:15 | 11:30 | Yoga funktionell | alle | 18 | 100 | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Gaby Drees-Behring | laufend | ||
Mi | 18:00 | 19:00 | offener (Nordic) Walking Treff | alle | 18 | 100 | Schönefliethsporthalle | Eingang | Marianne Kurk | laufend | ||
Mi | 19:00 | 20:00 | Fitness-Gymnastik | alle | 18 | 100 | Josefschule | Sporthalle | Annette Scheske | laufend | ||
Do | 09:45 | 10:45 | Body-Fit | alle | 18 | 100 | TVE-SZ | 2. Tanzsaal | Sabine Kemper | laufend | ||
Do | 10:00 | 11:00 | Pilates | alle | 18 | 100 | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Friedhild Robertson-Häder | laufend | ||
Do | 19:00 | 20:00 | Core Fit (Körpermitte Workout) | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Annette Scheske | laufend | neu ab August 2020 |
Do | 20:15 | 21:30 | Yoga funktionell | alle | 18 | 100 | Marien-Grundschule | Aula | Gaby Drees-Behring | laufend |
Anmeldung unter: fit+ Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
|
Fr | 08:45 | 09:45 | Wirbelsäulengymnastik | Erwachsene | 18 | 100 | TVE-SZ | Turnmatte | Sabine Kemper | Kursform 28.08.-04.12.2020 | ||
Fr | 10:00 | 11:00 | Wirbelsäulengymnastik | Erwachsene | 18 | 100 | TVE-SZ | Turnmatte | Sabine Kemper | Kursform 28.08.-04.12.2020 | ||
Fr | 16:45 | 17:45 | Belly Dance (Ganzkörpertraining) | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Ludmila Schlegel | laufend | Anmeldung unter: fit+ Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
So | 09:00 | 10:30 | Fitness-Spaß am Sonntag | alle | 18 | 100 | Schönefliethsporthalle | Sporthalle | Elmar Homann | laufend | ||
Do | 16:00 | 17:00 | Körper Fit Kopf Fit | Erwachsene | 50 | 100 | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Rudolf Zimmermann | laufend | ||
Mo | 17:00 | 18:00 | Er + Sie Seniorengymnastik | Erwachsene | 60 | 100 | Hobby | Josefschule | Sporthalle | Jutta Berg | laufend | |
Mo | 20:00 | 21:30 | Seniorensport für Ihn | Männer | 60 | 100 | Hobby | Josefschule | Sporthalle | Dietmar Battenfeld | laufend | |
Do | 19:00 | 20:30 | Nietenriege: Fitness & Basketball | Erwachsene | 60 | 100 | Martinischule | Sporthalle | Rudolf Wardemann | laufend | ||
Fr | 20:00 | 21:30 | Er + Sie Rückenschule & Ballspiele | Erwachsene | 60 | 100 | Josefschule | Sporthalle | Heinz Howest | laufend | ||
Karate |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Di | 18:00 | 19:00 | Weiß & Farbgürtel | Kinder | 8 | 13 | Anfänger & Fortgeschrittene | Josefshalle | Timo Poersel, Ulf Schmidt | ganzjährig | ||
Do | 18:00 | 19:00 | Weiß- & Farbgürtel | Kinder | 8 | 13 | Anfänger & Fortgeschrittene | Josefshalle | Timo Poersel, Ulf Schmidt | ganzjährig | ||
Di | 19:00 | 20:30 | Weiß - Grüngürtel | Jugend/Erwachsene | 13 | Anfänger | Josefshalle | Andreas Glatzel, Michael Surkau | ganzjährig | |||
Di | 19:00 | 21:00 | ab Braungürtel | Jugend/Erwachsene | 13 | Fortgeschrittene | Josefshalle | Andreas Glatzel, Michael Surkau | ganzjährig | |||
Do | 19:00 | 21:00 | Weiß- & Farbgürtel | Jugend/Erwachsene | 13 | Anfänger & Fortgeschrittene | Josefshalle | Andreas Glatzel, Michael Surkau | ganzjährig | |||
Sa | 15:00 | 16:30 | Weiß- & Farbgürtel | Jugend/Erwachsene | 13 | Anfänger & Fortgeschrittene | Martinihalle | Andreas Glatzel, Michael Surkau | ganzjährig | |||
Leichtathletik |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Mi | 15:30 | 16:15 | Leichtathletik | Kinder U8 | 6 | 7 | Training | Mühlenbachsporthalle | Iris Niemeyer | 19.10. bis 31.3. | ||
Do | 15:30 | 16:30 | Leichtathletik | Kinder U8 | 6 | 7 | Training | Emsaue | Iris Niemeyer | 1.4. bis 30.9. | ||
Mi | 16:15 | 17:00 | Leichtathletik | Kinder U10 | 8 | 9 | Training | Mühlenbachsporthalle | Iris Niemeyer | 19.10. bis 31.3. | ||
Do | 16:30 | 17:30 | Leichtathletik | Kinder U10 | 8 | 9 | Training | Emsaue | Iris Niemeyer | 1.4. bis 30.9. | ||
Do | 16:30 | 17:30 | Leichtathletik | Kinder U12 & U14 | 10 | 13 | Training | Mühlenbachsporthalle | Sarah Kolkmann|Frank Radstaak | 19.10. bis 31.3. | ||
Do | 16:30 | 17:30 | Leichtathletik | Kinder U12 & U14 | 10 | 13 | Training | Emsaue | Sarah Kolkmann|Frank Radstaak | 1.4. bis 30.9. | ||
Mi | 19:30 | 21:00 | Leichtathletik | Jugend U16 | 14 | 15 | Training | Mühlenbachsporthalle | Maria Brack | 19.10. bis 31.3. | ||
Do | 18:00 | 20:00 | Leichtathletik | Jugend U16 | 14 | 15 | Training | Emsaue | Maria Brack | 1.4. bis 30.9. | ||
So | 11:00 | 12:00 | Leichtathletik | Jugend U16 | 14 | 15 | Training | Püppkesberge | Maria Brack | ganzjährig | ||
So | 12:00 | 14:00 | Leichtathletik | Jugend U16 | 14 | 15 | Training | TVE-SZ | Fitnessfläche | Maria Brack | ganzjährig | |
Leistungsturnen |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Mo | 16:00 | 17:30 | Turnmini/Talentsichtung | Mädchen | 3 | 5 | auch für Neueinsteiger | TVE-SZ | Turnfläche | Paula Windau | ganzjährig | |
Mi | 16:00 | 17:30 | Turnmini/Talentsichtung | Mädchen | 3 | 5 | auch für Neueinsteiger | TVE-SZ | Turnfläche | Paula Windau | ganzjährig | |
Fr | 16:00 | 17:30 | Turnmini/Talentsichtung | Mädchen | 3 | 5 | auch für Neueinsteiger | TVE-SZ | Turnfläche | Paula Windau | ganzjährig | findet am 30.10. nicht statt |
Di | 16:00 | 19:00 | Leistungstraining - Talentförderung | Mädchen | 6 | 8 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Mais | ganzjährig | |
Fr | 15:15 | 17:30 | Leistungstraining - Talentförderung | Mädchen | 6 | 8 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Mais | ganzjährig | |
Sa | 10:00 | 13:30 | Leistungstraining - Talentförderung | Mädchen | 6 | 8 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Mais | ganzjährig | |
Di | 15:30 | 18:30 | Leistungstraining | Mädchen | 8 | 12 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Heines | ganzjährig | |
Mi | 15:30 | 18:30 | Leistungstraining | Mädchen | 8 | 12 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Heines | ganzjährig | |
Fr | 16:30 | 19:30 | Leistungstraining | Mädchen | 8 | 12 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Heines | ganzjährig | |
Sa | 10:00 | 13:30 | Leistungstraining | Mädchen | 8 | 12 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Steffi Heines | ganzjährig | |
Mo | 17:30 | 20:30 | Leistungstraining | Mädchen | 11 | 25 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Denise Blomberg | ganzjährig | |
Mi | 17:00 | 19:30 | Leistungstraining | Mädchen | 11 | 25 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Denise Blomberg | ganzjährig | |
Sa | 13:30 | 17:00 | Leistungstraining | Mädchen | 11 | 25 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Denise Blomberg | ganzjährig | |
So | 10:00 | 13:30 | Leistungstraining | Mädchen | 11 | 25 | Fortgeschrittene | TVE-SZ | Turnfläche | Denise Blomberg | ganzjährig | |
Mo | 19:30 | 21:00 | Hobbyturnen | 25 | offen | Hobby | TVE-SZ | Turnfläche | (Paula Windau) | ganzjährig | ||
Powerfitness |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Mo | 19:00 | 20:00 | Funktionales Zirkeltraining | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Turnfläche | Rita Lorenz | ganzjährig | findet coronabedingt noch nicht statt |
Di | 18:30 | 19:30 | Power-Intervall Workout | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | Turnfläche | Melanie Feldmann | ganzjährig | |
Mi | 17:30 | 18:30 | ZumAerobic | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | 2. Tanzsaal | Manuela Tennie | ganzjährig | |
Mi | 19:30 | 20:30 | Zumba | alle | 18 | 100 | Hobby | Marien-Grundschule | Aula | Franziska Jockisch | ganzjährig | |
Do | 18:00 | 19:00 | Power-Choreo-Step | alle | 18 | 100 | Hobby | TVE-SZ | 1. Tanzsaal | Melanie Feldmann | ganzjährig | |
Fr | 18:00 | 19:00 | Body-Shaping | alle | 18 | 100 | Hobby | Marien-Grundschule | Aula | Julia Steltenkamp | ganzjährig | ab dem 30.10.20 |
Präventions-Sport |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Di | 18:30 | 19:30 | Prävention: Haltung & Bewegung | Erwachsene | 18 | 100 | Marien-Grundschule | Aula | Sabine Kemper | Kursform 25.08.-01.12.2020. | ||
Di | 19:45 | 20:45 | Prävention: Haltung & Bewegung | Erwachsene | 18 | 100 | Marien-Grundschule | Aula | Sabine Kemper | Kursform 25.08.-01.12.2020. | ||
Fr | 08:45 | 09:45 | Prävention: Haltung & Bewegung | Erwachsene | 18 | 100 | TVE-SZ | Turnmatte | Sabine Kemper | Kursform 28.08.-04.12.2020 | ||
Fr | 10:00 | 11:00 | Prävention: Haltung & Bewegung | Erwachsene | 18 | 100 | TVE-SZ | Turnmatte | Sabine Kemper | Kursform 28.08.-04.12.2020 | ||
Die Kursgebühr der Präventionskurse wird zu 80 % von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Kurs-ID: 20200327-1189846 Anmeldung und Info unter: fit+ Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
||||||||||||
Reha-Sport |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Mo |
17:00 18:30 |
17:45 19:15 |
Reha-Gymnastik | auf Verordnung | 18 | 100 | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Tina Brandes | laufend | ||
Di | 17:30 | 18:15 | Reha-Gymnastik | auf Verordnung | 18 | 100 | Marien-Grundschule | Aula | Dorle Bartschat | laufend | kann momentan nicht stattfinden | |
Mi | 16:15 | 17:00 | Reha-Gymnastik/Brustkrebsnachsorge | auf Verordnung | 18 | 100 | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Dorle Bartschat | laufend | ||
Do | 08:45 | 09:15 | Reha-Gymnastik | auf Verordnung | 18 | 100 | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Sabine Kemper | laufend | ||
Schwimmen |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Mo | 17:45 | 18:30 | Schwimmkurs | Kinder | 5 | 5 | keine | Hallenbad | Nadine Nobbe, Ines Pfennig, Daniela Pörsel, Annabell Meyer | Sept-April | ||
Mo | 17:00 | 17:45 | Anfänger | Kinder | 6 | 8 | Anfänger ab Seepferdchen | Hallen-/Freibad | Dunja -Hinze König/Daniela Pörsel|Rico Runge, Anja Linnstädt | |||
Mo | 17:00 | 17:50 | Nachwuchs 2 | Kinder | 8 | 9 | ab Bronzeabzeichen | Hallen-/Freibad | Nadine Nobbe, Ines Pfennig | |||
Mo | 17:00 | 17:55 | Nachwuchs 1 | Kinder | 9 | 10 | ab Silberabzeichen | Hallen-/Freibad | Anabel Meyer | |||
Mo | 18:30 | 19:30 | Vorwettkampf | Kinder | 10 | 11 | ab Goldabzeichen | Hallen-/Freibad | Sabine Meyer | |||
Do | 17:30 | 19:00 | Krafttraining | Kinder | 10 | 14 | Wettkampf | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Jan Kleimeier | ||
Mo | 18:00 | 20:30 | Wettkampf | Kinder/Jugend | 11 | 18 | Wettkampf | Hallen-/Freibad | Margitta Tollkühn|Jan Kleimeier | |||
Fr | 17:45 | 19:10 | Wettkampf | Kinder/Jugend | 11 | 18 | Wettkampf | Hallen-/Freibad | Margitta Tollkühn | |||
Mo | 19:30 | 20:15 | Breitensport | Jugend | 12 | 17 | Fortgeschrittene ab Gold | Hallen-/Freibad | Sabine Meyer | |||
Mi | 18:30 | 20:00 | Krafttraining | Jugend | 15 | Wettkampf | TVE-SZ | Kursraum 1. OG | Jan Kleimeier | |||
Do | 18:30 | 20:00 | Krafttraining | Jugend | 15 | Wettkampf | TVE-SZ | Fitnessfläche | Jan Kleimeier | |||
Mo | 18:15 | 19:00 | Aquafitness | Erwachsene | 16 | Schwimmer | Freibad | Dunja-Hinze König | Mai-Aug | |||
Di | 19:45 | 20:45 | Aquafitness | Erwachsene | 16 | Schwimmer | Hallenbad | Dunja-Hinze König | Jan-April|Sept-Dez | |||
Mi | 17:45 | 18:45 | Aquafitness | Erwachsene | 16 | Schwimmer | Hallenbad | Dunja-Hinze König | Jan-April|Sept-Dez | |||
Do | 19:45 | 20:45 | Aquafitness | Erwachsene | 16 | Schwimmer | Hallenbad | Dunja-Hinze König | Jan-April|Sept-Dez | |||
Trampolin |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | |
Mo | 16:30 | 18:00 | Trampolin | Kinder/Jugend | 4 | 8 | Hobbyspringen | TVE-SZ | Trampolin-fläche | Noemi Obasi | ganzjährig | |
Mo | 16:30 | 18:30 | Trampolin | Kinder/Jugend | 6 | Wettkampf | TVE-SZ | Trampolin-fläche | Ronja Post | ganzjährig | ||
Di | 16:30 | 18:30 | Trampolin | Kinder/Jugend | 6 | Wettkampf | TVE-SZ | Trampolin-fläche | Pia Recker | ganzjährig | ||
Do | 17:45 | 19:30 | Trampolin | Kinder/Jugend | 6 | Wettkampf | TVE-SZ | Trampolin-fläche | Pia Recker | ab Aug. 2020 | ||
Fr | 16:30 | 18:30 | Trampolin | Kinder/Jugend | 6 | Wettkampf | TVE-SZ | Trampolin-fläche | Pia Recker | ganzjährig | ||
Di | 16:00 | 17:15 | Trampolin | Kinder/Jugend | 8 | 12 | Hobbyspringen | TVE-SZ | Trampolin-fläche | Sophie Reich | ganzjährig | |
Triathlon |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Mo |
20:30 |
21:45 | Schwimmen | Erwachsene | 18 | Hobby | Hallenbad | 26.4.21 | ||||
Di | 18:30 | 19:30 | Laufen | Erwachsene | 18 | Hobby | Stadion Emsaue | Markus Nobbe | ||||
Schwimmen | Erwachsene | 18 | Hobby | Hallenbad | 28.4.21 |
Entwicklung im Hallenbad abwartend |
||||||
Turnen |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | Bemerkung |
Do | 15:30 | 16:30 | Turnzwerge mit Eltern 1 | Kinder | 1 | 3 | TVE-SZ | Turnfläche | Eva Dumonti | Buchung erforderlich | ||
Do | 16:45 | 17:45 | Turnzwerge mit Eltern 2 | Kinder | 1 | 3 | TVE-SZ | Turnfläche | Eva Dumonti | Buchung erforderlich | ||
Di | 16:00 | 17:00 | Kleinkindturnen | Kinder | 3 | 5 | Mühlenbachsporthalle | kl. Teil | Steffi Gunnemann | |||
Fr |
14:30 |
16:00 |
Kleinkindturnen | Kinder | 3 | 5 |
Schule an der Ems |
Teil 1 | Susanne Kurk | kann vorläufig leider nicht stattfinden |
||
Mi |
15:30 |
17:00 |
Gerätturnen | Mädchen | 5 | 15 | Hobby |
Schule an der Ems |
Marianne Kurk | ganzjährig | kann vorläufig leider nicht stattfinden | |
Do | 16:30 |
18:00 |
Gerätturnen | Mädchen | 5 | 15 | Hobby |
Schule an der Ems |
Marianne Kurk | ganzjährig | kann vorläufig leider nicht stattfinden | |
Mo | 16:00 | 18:30 | Gerätturnen | Mädchen | 6 | Hobby | Mühlenbachsporthalle | Sonja Loose | ganzjährig | |||
Di | 16:00 | 17:30 | Jungenturnen | Jungen | 6 | 10 | Mühlenbachsporthalle | gr. Teil | Christina Prinz | |||
Fr | 16:00 | 18:00 | Gerätturnen | Mädchen | 6 | Hobby | Josefschule | Sonja Loose | ganzjährig | |||
Di | 19:30 | 21:00 | Gerätturnen | Mädchen | 10 | 20 | Hobby | TVE-SZ | Marianne Kurk | ganzjährig | ||
Do |
18:00 |
19:30 |
Gerätturnen | Mädchen | 10 | 20 | Hobby |
Schule an der Ems |
Marianne Kurk | ganzjährig | kann vorläufig leider nicht stattfinden | |
Fr | 19:00 | 21:00 | Gerätturnen | Mädchen | 10 | 20 | Hobby | TVE-SZ | Marianne Kurk | ganzjährig | ||
Mi | 18:00 | 19:30 | Gerätturnen | Mädchen | 13 | 15 | Leistungstruppe | TVE-SZ | Sonja Loose | ganzjährig | ||
Mi | 19:30 | 21:00 | Gerätturnen | Mädchen | 16 | 19 | Leistungstruppe | TVE-SZ | Sonja Loose | ganzjährig | ||
Do | 17:00 | 19:00 | Gerätturnen | Mädchen | 7 | Hobby | TVE-SZ | Britta Inkmann | ganzjährig | |||
Volleyball |
||||||||||||
Tag | Von | Bis | Bezeichnung | Zielgruppe | Alter von | Alter bis | Leistung | Ort | Raum | ÜL | Laufzeit bis | |
Fr | 16:00 | 17:30 | U12 | Minis/Weiblich | 8 | 11 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Di | 17:00 | 18:30 | U14 | Weiblich | 12 | 13 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Fr | 16:00 | 17:30 | U14 | Weiblich | 12 | 13 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Mi | 17:00 | 18:30 | U16 | Weiblich | 14 | 15 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Fr | 17:30 | 19:00 | U16 | Weiblich | 14 | 15 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Mi | 18:00 | 19:30 | U18 | Weiblich | 16 | 17 | Martinihalle | ganzjährig | ||||
Fr | 17:30 | 19:00 | U18 | Weiblich | 16 | 17 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Mi | 18:30 | 19:30 | U20 | Weiblich | 18 | 19 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Mi | 19:30 | 21:00 | U20 | Weiblich | 18 | 19 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Fr | 19:00 | 20:30 | U20 | Weiblich | 18 | 19 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Di | 20:30 | 22:00 | Erwachsene | Männlich | 18 | Hobby | Martinihalle | ganzjährig | ||||
Do | 20:30 | 22:00 | Erwachsene | Weiblich | 18 | Hobby | Martinihalle | ganzjährig | ||||
Fr | 20:30 | 22:00 | Erwachsene | Männlich/Weiblich | 18 | Hobby | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||
Mi | 19:30 | 21:00 | Erwachsene | Weiblich | 20 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | |||||
Fr | 20:30 | 22:00 | Erwachsene | Weiblich | 20 | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | |||||
Do | 17:00 | 18:30 | ? | ? | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig | ||||||
Fr | 19:00 | 20:30 | ? | ? | Mühlenbachsporthalle | ganzjährig |