<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>TVE Greven 1898 e. V. » Wir bewegen Greven</title>
	<link>http://www.tvegreven.de</link>
	<description>Greven´s größter Turn- und Sportverein</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:13:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TVE Doppel siegt erneut</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/07/tve-doppel-siegt-erneut/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/07/tve-doppel-siegt-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/07/tve-doppel-siegt-erneut/</guid>
		<description><![CDATA[Greven - An der zweiten Auflage des Allpresan-Cups nahmen zwölf Paarungen aus drei Grevener Vereinen teil, am Ende standen erneut Fini Kleimeyer und Elke Pauly auf dem Siegertreppchen.
Richtig spannend war das A-Halbfinale zwischen Fini Kleimeyer/Elke Pauly (TVE) und Eva Overhageböck/Mechthild Ronning (Rot-Weiß). Fast hätten die Rot-Weiß- Damen die späteren Pokalsieger aus dem Turnier geworfen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/07/tve-doppel-siegt-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Aufstieg in Folge, Münsterlandliga in 2011</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/07/vierter-aufstieg-in-folge-munsterlandliga-in-2011/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/07/vierter-aufstieg-in-folge-munsterlandliga-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/07/vierter-aufstieg-in-folge-munsterlandliga-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[TVE Tennisdamen - TCT  Rheine 8:1
Wirklich Schweiß vergießen mussten am Sonntagmorgen die TVE Tennisdamen in ihrem letzten Heimspiel. Allein die hohe Luftfeuchtigkeit ließen die Schweißperlen tanzen. Leicht nervös, aber den Kopf frei, ging es in die ersten drei Einzel:
Die (Nr.2) Marita Rode 6:3/ 6:4 bestimmte von Anfang an das Match, ihre Widersacherin versuchte alles, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/07/vierter-aufstieg-in-folge-munsterlandliga-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksmeisterschaften Freiwasser 2010 in Marl</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/07/bezirksmeisterschaften-freiwasser-2010-in-marl/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/07/bezirksmeisterschaften-freiwasser-2010-in-marl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/07/bezirksmeisterschaften-freiwasser-2010-in-marl/</guid>
		<description><![CDATA[



  

 Das Thermometer zeigt weit über 30°C im Schatten und keine Wolke ist am Himmel – was läge da näher, als den Tag im Freibad zu verbringen? Genau das taten eine Hand voll Schwimmer des TVE Greven am vergangenen Wochenende, doch nicht, um den ganzen Tag in der Sonne zu liegen, sich zu bräunen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/07/bezirksmeisterschaften-freiwasser-2010-in-marl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstieg zum Greifen nah</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/07/aufstieg-zum-greifen-nah/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/07/aufstieg-zum-greifen-nah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/07/aufstieg-zum-greifen-nah/</guid>
		<description><![CDATA[Tennis: TVE Damen siegen beim SV Erle
Nicht nur eine starke Gegenmannschaft wartete Sonntag auf die Grevener Damen, sondern eine knallende Sonne mit über 30 Grad. Die ersten sechs Einzel: Mit Marita Rode 7:5, 6:1,  haben die TVE Damen eine Spielerin mit viel Übersicht und Kampfgeist, sie zeigte ihre Gegenspielerin, wer Chef auf dem Feld ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/07/aufstieg-zum-greifen-nah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg in die Münsterlandliga</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/auf-dem-weg-in-die-munsterlandliga/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/auf-dem-weg-in-die-munsterlandliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/auf-dem-weg-in-die-munsterlandliga/</guid>
		<description><![CDATA[ Tennis: TVE Damen I siegen 7:2 gegen DJK SF Dülmen
Kein leichtes Spiel für die TVE Damen in Dülmen, zumal die Dülmerinnen punktgleich, aber den Platz zwei in der Tabelle einnehmen.
Die Einzel: Marita Rode 6:4/6:2 spielte klug und ließ ihre Gegenspielerin viel laufen. Erstmals für die verhinderte Petra Hubeny, spielte Petra Brocks aus der zweiten Mannschaft.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/auf-dem-weg-in-die-munsterlandliga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aufholjagd zum Unentschieden</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/tennis-tve-damen-ii-teilen-mit-westerkappeln-ii-die-punkte-und-sichern-platz-drei/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/tennis-tve-damen-ii-teilen-mit-westerkappeln-ii-die-punkte-und-sichern-platz-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/tennis-tve-damen-ii-teilen-mit-westerkappeln-ii-die-punkte-und-sichern-platz-drei/</guid>
		<description><![CDATA[ Tennis TVE-Damen II teilen mit Westerkappeln II die Punkte und sichern Platz drei
Ihr letztes Saisonspiel bestritten die  TVE-Tennisdamen II am vergangenen Samstag. Gegnerinnen waren die Tabellenzweiten vom TSV Westerkappeln II, mit denen die Punkte geteilt wurden.
Das erste Spiel bestritt Anita Liebers, die schon mit leichten Oberschenkelproblemen ins Spiel ging. Sie konnte ihrer stark aufspielenden Gegenspielerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/tennis-tve-damen-ii-teilen-mit-westerkappeln-ii-die-punkte-und-sichern-platz-drei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>17. Rheiner Freistiltreffen der Schwimmer</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/17-rheiner-freistiltreffen-der-schwimmer/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/17-rheiner-freistiltreffen-der-schwimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/17-rheiner-freistiltreffen-der-schwimmer/</guid>
		<description><![CDATA[



  

Bereits zum 17. Mal fand am Wochenende das Rheiner Freistiltreffen statt, und natürlich waren auch die TVE-Schwimmer wieder mit einigen Aktiven am Start, denn dieser Wettkampf ist anders als viele andere: Zum einen werden die Wettbewerbe auf einer fürs Freibad ungewöhnlichen 25-Meter-Bahn ausgetragen, zum anderen machen Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet und aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/17-rheiner-freistiltreffen-der-schwimmer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge für die Tennisdamen des TVE Greven</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/erfolge-fur-die-tennisdamen-des-tve-greven/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/erfolge-fur-die-tennisdamen-des-tve-greven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/erfolge-fur-die-tennisdamen-des-tve-greven/</guid>
		<description><![CDATA[TVE Damen I  nicht zu bremsen
Am Samstag geriet der Gegner TG Datteln bereits in den Einzelbegegnungen aussichtslos ins Hintertreffen. Die TVE Damen um Spielertrainerin Fini Kleimeyer durften sich zur Abwechslung eine 5:1 Führung genehmigen. Hier punkteten Silke Flenker 6:4/6:0 mit variantenreichen Schlägen. Marita Rode 6:3/6:0 und Elke Pauly 6:0/6:2, wie immer laufstark und schlagkräftig.
Fini Kleimeyer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/erfolge-fur-die-tennisdamen-des-tve-greven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Auftritt unter freiem Himmel</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/erster-auftritt-unter-freiem-himmel/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/erster-auftritt-unter-freiem-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/erster-auftritt-unter-freiem-himmel/</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens am vergangenen Wochenende hat die Freibadsaison für die Schwimmer des TVE Greven richtig begonnen, denn obwohl schon seit mehreren Wochen draußen trainiert wurde, fand am Sonntag auch der erste Wettkampf unter freiem Himmel statt.
Bei den Kreismeisterschaften Freiwasser in Ochtrup traten sie gegen Aktive aus zehn anderen Vereinen des Kreises Steinfurt an und konnten dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/erster-auftritt-unter-freiem-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TVE-Quartett bei den Deutschen Mastersmeisterschaften</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/tve-quartett-bei-den-deutschen-mastersmeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/tve-quartett-bei-den-deutschen-mastersmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/tve-quartett-bei-den-deutschen-mastersmeisterschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen zählen sie bei Wettkämpfen meist zu den Ältesten. Am Wochenende sah das aber ganz anders aus, denn die vier TVE-Schwimmer Frank Kleinhölter, Tobias Flothkötter, Jan Kleimeier und Lukas König nahmen an den 42. Deutschen Meisterschaften der Masters in Hamburg teil. Dort traten Athleten aus 322 Vereinen an - die älteste Schwimmerin war 90 Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/tve-quartett-bei-den-deutschen-mastersmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nervosität lähmte Können</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/nervositat-lahmte-konnen/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/nervositat-lahmte-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/nervositat-lahmte-konnen/</guid>
		<description><![CDATA[Bilderbuchwetter beim zweiten Meisterschaftsspiel der TVE Tennisdamen in  Selm.  Kein Nebel, sondern ein Netz der Nervosität lag auf dem  kompletten Grevener Team.
Das erste Einzel – durch starke kämpferische  Einstellung – gewann Marita Rode 6:2/6:2. Spielertrainerin Fini  Kleimeyer 6:0/6:3, sorgte mit gekonnten Netzattacken und Stoppbällen für  Ratlosigkeit bei der Gegnerin.
 Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/nervositat-lahmte-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Auftritt im Hallenbad</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/06/letzter-auftritt-im-hallenbad/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/06/letzter-auftritt-im-hallenbad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/06/letzter-auftritt-im-hallenbad/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche ist das Grevener Freibad geöffnet, dennoch starteten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TVE Greven am Wochenende noch einmal im Ibbenbürener Hallenbad, um dort um den TVI-Pokal zu kämpfen.
Obwohl die Schwimmer des TVE Greven am Samstag nur mit fünf Aktiven antraten, drückten sie der Veranstaltung dennoch ihren Stempel auf. Sowohl Vera Schlautmann (Jahrgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/06/letzter-auftritt-im-hallenbad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerclubmitglieder des TVE Tennis gingen auf die Jagd</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/05/sommerclubmitglieder-des-tve-tennis-gingen-auf-die-jagd/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/05/sommerclubmitglieder-des-tve-tennis-gingen-auf-die-jagd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/05/sommerclubmitglieder-des-tve-tennis-gingen-auf-die-jagd/</guid>
		<description><![CDATA[Auf zur Schmetterlingsjagd. Unter diesem Motto hatte Fini Kleimeyer die Sommerclubmitglieder des TVE Tennisabteilung zum Damendoppel eingeladen.
Kein Grund für die Tierschützer einzuschreiten, den es ging lediglich beim Gewinn des Matches einen 3 D Schmetterling entgegenzunehmen und diesen gut sichtbar aufs das T-Shirt zu platzieren. Nach der Auslosung der Paarungen ging es in die Matches. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/05/sommerclubmitglieder-des-tve-tennis-gingen-auf-die-jagd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TVE Damen 40  II gegen Turn-und Sportclub Münster</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-ii-gegen-turn-und-sportclub-munster/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-ii-gegen-turn-und-sportclub-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-ii-gegen-turn-und-sportclub-munster/</guid>
		<description><![CDATA[Als klarer Favorit  erwies sich die TVE Tennis Damen 40 II.
Sie besiegten TuS Münster glatt mit 6:0. Wenig Mühe hatten die Einzel: Petra Brocks 6:3/6:2, Kati Harrach  6:1/6:3 und Annette Mattern  6:1/6:4. Tina Kock-Niestert 7:5/2:6/6:3 musste einen dritten Satz spielen,  um den vorentscheidenden vierten Sieg zu holen.
Ein 4:0 in den Einzeln für die TVE Damn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-ii-gegen-turn-und-sportclub-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TVE  Damen 40 I  punkteten beim TC Blau-weiß Werne</title>
		<link>http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-i-punkteten-beim-tc-blau-weis-werne/</link>
		<comments>http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-i-punkteten-beim-tc-blau-weis-werne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-i-punkteten-beim-tc-blau-weis-werne/</guid>
		<description><![CDATA[Das Gegenteil vom idealen Tenniswetter erwartete die TVE Tennisdamen in Werne. Kalt, aber zum Glück trocken, so konnten die Matches zügig gespielt werden.
Gut eingestimmt von Spielertrainerin Fini Kleimeyer ging es in die Einzel.  Eine ganz knappe Dreisatz- u. Zweisatzniederlage von Silke Flenker und Marita Rode verhinderten die ersten Auftakt-Punkte für die TVE Damen.  Ohne Satzverlust [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvegreven.de/2010/05/tve-damen-40-i-punkteten-beim-tc-blau-weis-werne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
